公布日期![]() | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
28/03/2025 | 06806 | 申万宏源 | 2024/12 | 末期息人民币 0.046 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 06818 | 中国光大银行 | 2024/12 | 末期息人民币 0.085 | -- | -- | 15/08/2025 |
28/03/2025 | 06821 | 凯莱英 | 2024/12 | 末期息人民币 1.1 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 06830 | 华众车载 | 2024/12 | 末期息人民币 0.002826 或港元 0.003062 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 13/06/2025 | 11/07/2025 |
28/03/2025 | 06833 | 兴科蓉医药 | 2024/12 | 末期息港元 0.002 | 19/05/2025 | 21/05/2025 至 23/05/2025 | 03/06/2025 |
28/03/2025 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 2024/12 | 末期息人民币 0.268 | -- | -- | 15/08/2025 |
28/03/2025 | 06881 | 中国银河 | 2024/12 | 末期息人民币 0.196 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 06886 | HTSC | 2024/12 | 末期息人民币 0.37 | -- | -- | 31/08/2025 |
28/03/2025 | 06896 | 金嗓子 | 2024/12 | 末期息港元 0.5 | -- | -- | 26/06/2025 |
28/03/2025 | 06936 | 顺丰控股 | 2024/12 | 末期息人民币 0.44 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 08473 | 弥明生活百货 | 2025/03 | 特别股息港元 0.026 | 14/04/2025 | 16/04/2025 至 17/04/2025 | 09/05/2025 |
28/03/2025 | 09677 | 威海银行 | 2024/12 | 末期息人民币 0.1 | -- | -- | 30/07/2025 |
28/03/2025 | 09889 | 东莞农商银行 | 2024/12 | 末期息人民币 0.25 | -- | -- | 30/06/2025 |
28/03/2025 | 09908 | 嘉兴燃气 | 2024/12 | 末期息人民币 0.25 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 17/06/2025 | 04/07/2025 |
28/03/2025 | 09922 | 九毛九 | 2024/12 | 末期息港元 0.02 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 17/06/2025 | 04/07/2025 |
28/03/2025 | 09922 | 九毛九 | 2024/12 | 特别股息港元 0.02 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 17/06/2025 | 04/07/2025 |
28/03/2025 | 09960 | 康圣环球 | 2024/12 | 末期息港元 0.0238 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 13/06/2025 | 27/08/2025 |
28/03/2025 | 09979 | 绿城管理控股 | 2024/12 | 末期息人民币 0.24 | 07/07/2025 | 09/07/2025 至 14/07/2025 | 18/07/2025 |
28/03/2025 | 09989 | 海普瑞 | 2024/12 | 末期息人民币 0.25 | 26/05/2025 | 28/05/2025 至 30/05/2025 | 22/07/2025 |
28/03/2025 | 82333 | 长城汽车-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.45 | -- | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |