公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度![]() | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
27/03/2025 | 06066 | 中信建投证券 | 2024/12 | 末期息人民币 0.165 | -- | -- | 21/08/2025 |
17/03/2025 | 06069 | 盛业 | 2024/12 | 末期息人民币 0.347 | 20/05/2025 | 22/05/2025 至 -- | 20/06/2025 |
25/03/2025 | 06083 | 环宇物流(亚洲) | 2024/12 | 末期息港元 0.02 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 13/06/2025 | 02/07/2025 |
27/03/2025 | 06098 | 碧桂园服务 | 2024/12 | 末期息人民币 0.1352 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 05/06/2025 | 29/08/2025 |
27/03/2025 | 06098 | 碧桂园服务 | 2024/12 | 特别股息人民币 0.1609 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 05/06/2025 | 29/08/2025 |
27/03/2025 | 06099 | 招商证券 | 2024/12 | 末期息人民币 0.377 | -- | -- | 30/08/2025 |
28/03/2025 | 06100 | 同道猎聘 | 2024/12 | 特别股息港元 0.42 | 11/04/2025 | 15/04/2025 至 17/04/2025 | 08/05/2025 |
28/03/2025 | 06117 | 日照港裕廊 | 2024/12 | 末期息人民币 0.03 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 30/05/2025 | 31/07/2025 |
27/03/2025 | 06119 | 天源集团 | 2024/12 | 末期息人民币 0.05 或港元 0.05415 | 06/06/2025 | 10/06/2025 至 11/06/2025 | 27/06/2025 |
28/03/2025 | 06127 | 昭衍新药 | 2024/12 | 末期息人民币 0.03 | -- | -- | 31/08/2025 |
27/03/2025 | 06178 | 光大证券 | 2024/12 | 末期息人民币 0.1086 | -- | -- | -- |
31/03/2025 | 06181 | 老铺黄金 | 2024/12 | 末期息人民币 6.35 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 29/05/2025 | 02/07/2025 |
28/03/2025 | 06186 | 中国飞鹤 | 2024/12 | 末期息港元 0.1632 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 05/06/2025 | 16/06/2025 |
31/03/2025 | 06190 | 九江银行 | 2024/12 | 末期息人民币 0.057 | -- | -- | 31/07/2025 |
27/03/2025 | 06196 | 郑州银行 | 2024/12 | 末期息人民币 0.02 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 06198 | 青岛港 | 2024/12 | 末期息人民币 0.2007 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 11/07/2025 | 25/08/2025 |
31/03/2025 | 06199 | 贵州银行 | 2024/12 | 末期息人民币 0.05 | -- | -- | 30/08/2025 |
25/03/2025 | 06601 | 朝云集团 | 2024/12 | 末期息人民币 0.0682 或港元 0.0739 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 -- | 08/07/2025 |
20/03/2025 | 06626 | 越秀服务 | 2024/12 | 末期息人民币 0.078 或港元 0.083 | 23/06/2025 | 25/06/2025 至 26/06/2025 | 08/07/2025 |
26/03/2025 | 06655 | 华新水泥 | 2024/12 | 末期息人民币 0.46 | -- | -- | 25/07/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |