回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
30/11/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 8,060 | HKD 4.030 | -- | 2,820,000 | 0.258 |
29/11/2023 | 普通股 | 3,000 | HKD 12,060 | HKD 4.020 | -- | 2,818,000 | 0.258 |
28/11/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 8,100 | HKD 4.050 | -- | 2,815,000 | 0.258 |
27/11/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 8,100 | HKD 4.050 | -- | 2,813,000 | 0.258 |
24/11/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 8,100 | HKD 4.050 | -- | 2,811,000 | 0.258 |
23/11/2023 | 普通股 | 1,000 | HKD 4,020 | HKD 4.020 | -- | 2,809,000 | 0.257 |
22/11/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 8,100 | HKD 4.050 | -- | 2,808,000 | 0.257 |
21/11/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 8,080 | HKD 4.040 | -- | 2,806,000 | 0.257 |
20/11/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 8,140 | HKD 4.070 | -- | 2,804,000 | 0.257 |
17/11/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 8,200 | HKD 4.100 | -- | 2,802,000 | 0.257 |
16/11/2023 | 普通股 | 3,000 | HKD 12,090 | HKD 4.030 | -- | 2,800,000 | 0.257 |
15/11/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 7,990 | HKD 4.000 | HKD 3.990 | 2,797,000 | 0.256 |
14/11/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 8,200 | HKD 4.100 | -- | 2,795,000 | 0.256 |
13/11/2023 | 普通股 | 1,000 | HKD 4,100 | HKD 4.100 | -- | 2,793,000 | 0.256 |
10/11/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 8,050 | HKD 4.030 | HKD 4.020 | 2,792,000 | 0.256 |
09/11/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 8,300 | HKD 4.150 | -- | 2,790,000 | 0.256 |
08/11/2023 | 普通股 | 5,000 | HKD 21,010 | HKD 4.300 | HKD 4.110 | 2,788,000 | 0.256 |
07/11/2023 | 普通股 | 1,000 | HKD 4,420 | HKD 4.420 | -- | 2,783,000 | 0.255 |
06/11/2023 | 普通股 | 2,601,000 | HKD 11,444,500 | HKD 4.500 | HKD 4.400 | 2,782,000 | 0.255 |
03/11/2023 | 普通股 | 1,000 | HKD 4,570 | HKD 4.570 | -- | 181,000 | 0.017 |
02/11/2023 | 普通股 | 1,000 | HKD 4,520 | HKD 4.520 | -- | 180,000 | 0.017 |
01/11/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 9,000 | HKD 4.500 | -- | 179,000 | 0.016 |
31/10/2023 | 普通股 | 1,000 | HKD 4,500 | HKD 4.500 | -- | 177,000 | 0.016 |
30/10/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 8,770 | HKD 4.385 | -- | 176,000 | 0.016 |
27/10/2023 | 普通股 | 1,000 | HKD 4,370 | HKD 4.370 | -- | 174,000 | 0.016 |
26/10/2023 | 普通股 | 1,000 | HKD 4,420 | HKD 4.420 | -- | 173,000 | 0.016 |
25/10/2023 | 普通股 | 1,000 | HKD 4,460 | HKD 4.460 | -- | 172,000 | 0.016 |
24/10/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 8,940 | HKD 4.470 | -- | 171,000 | 0.016 |
20/10/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 8,980 | HKD 4.490 | -- | 169,000 | 0.016 |
19/10/2023 | 普通股 | 1,000 | HKD 4,570 | HKD 4.570 | -- | 167,000 | 0.015 |
18/10/2023 | 普通股 | 1,000 | HKD 4,560 | HKD 4.560 | -- | 166,000 | 0.015 |
17/10/2023 | 普通股 | 1,000 | HKD 4,570 | HKD 4.570 | -- | 165,000 | 0.015 |
16/10/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 9,180 | HKD 4.590 | -- | 164,000 | 0.015 |
13/10/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 9,010 | HKD 4.510 | HKD 4.500 | 162,000 | 0.015 |
12/10/2023 | 普通股 | 1,000 | HKD 4,510 | HKD 4.510 | -- | 160,000 | 0.015 |
11/10/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 8,980 | HKD 4.490 | -- | 159,000 | 0.015 |
10/10/2023 | 普通股 | 3,000 | HKD 13,320 | HKD 4.440 | -- | 157,000 | 0.014 |
09/10/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 9,200 | HKD 4.600 | -- | 154,000 | 0.014 |
06/10/2023 | 普通股 | 3,000 | HKD 13,720 | HKD 4.580 | HKD 4.560 | 152,000 | 0.014 |
05/10/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 9,110 | HKD 4.560 | HKD 4.550 | 149,000 | 0.014 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
备注: | 实时报价更新时间为 13/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |