回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
17/09/2024 | 普通股 | 756,500 | HKD 6,794,235 | HKD 9.046 | HKD 8.850 | 18,674,500 | 0.780 |
16/09/2024 | 普通股 | 889,000 | HKD 7,938,820 | HKD 9.020 | HKD 8.800 | 17,918,000 | 0.750 |
04/09/2024 | 普通股 | 601,000 | HKD 5,574,675 | HKD 9.320 | HKD 9.220 | 17,029,000 | 0.710 |
26/07/2024 | 普通股 | 776,500 | HKD 9,727,690 | HKD 12.600 | HKD 12.380 | 16,428,000 | 0.690 |
25/07/2024 | 普通股 | 915,000 | HKD 11,332,470 | HKD 12.578 | HKD 12.217 | 15,651,500 | 0.660 |
24/07/2024 | 普通股 | 1,449,500 | HKD 17,875,080 | HKD 12.400 | HKD 12.106 | 14,736,500 | 0.620 |
19/07/2024 | 普通股 | 780,000 | HKD 9,826,900 | HKD 12.680 | HKD 12.540 | 13,287,000 | 0.560 |
18/07/2024 | 普通股 | 804,000 | HKD 10,228,800 | HKD 12.860 | HKD 12.400 | 12,507,000 | 0.520 |
16/07/2024 | 普通股 | 122,000 | HKD 1,575,630 | HKD 12.940 | HKD 12.860 | 11,703,000 | 0.490 |
09/07/2024 | 普通股 | 415,500 | HKD 4,755,410 | HKD 11.500 | HKD 11.360 | 11,581,000 | 0.490 |
08/07/2024 | 普通股 | 811,000 | HKD 8,866,760 | HKD 11.000 | HKD 10.880 | 11,165,500 | 0.470 |
05/07/2024 | 普通股 | 855,000 | HKD 9,121,200 | HKD 10.755 | HKD 10.540 | 10,354,500 | 0.430 |
04/07/2024 | 普通股 | 1,500,000 | HKD 16,541,280 | HKD 11.120 | HKD 10.980 | 9,499,500 | 0.400 |
03/07/2024 | 普通股 | 80,000 | HKD 880,600 | HKD 11.120 | HKD 11.120 | 7,999,500 | 0.340 |
02/07/2024 | 普通股 | 2,036,500 | HKD 22,744,650 | HKD 11.300 | HKD 11.060 | 7,919,500 | 0.330 |
28/06/2024 | 普通股 | 859,000 | HKD 9,816,310 | HKD 11.480 | HKD 11.320 | 5,883,000 | 0.250 |
27/06/2024 | 普通股 | 2,000,000 | HKD 22,254,800 | HKD 11.200 | HKD 11.040 | 5,024,000 | 0.210 |
26/06/2024 | 普通股 | 1,000,000 | HKD 11,328,480 | HKD 11.380 | HKD 11.200 | 3,024,000 | 0.130 |
25/06/2024 | 普通股 | 824,000 | HKD 10,214,240 | HKD 12.400 | HKD 12.260 | 2,024,000 | 0.080 |
24/06/2024 | 普通股 | 1,200,000 | HKD 14,760,000 | HKD 12.300 | HKD 12.300 | 1,200,000 | 0.050 |
03/10/2023 | 普通股 | 500,000 | HKD 10,108,272 | HKD 20.300 | HKD 20.073 | 7,782,500 | 0.320 |
25/09/2023 | 普通股 | 600,000 | HKD 12,505,426 | HKD 21.050 | HKD 20.750 | 7,282,500 | 0.300 |
21/09/2023 | 普通股 | 1,000,000 | HKD 21,214,900 | HKD 21.400 | HKD 21.100 | 6,682,500 | 0.280 |
20/09/2023 | 普通股 | 500,000 | HKD 10,842,025 | HKD 21.850 | HKD 21.600 | 5,682,500 | 0.240 |
19/09/2023 | 普通股 | 1,000,000 | HKD 21,712,050 | HKD 21.900 | HKD 21.400 | 5,182,500 | 0.220 |
18/09/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 6,580,500 | HKD 21.950 | HKD 21.900 | 4,182,500 | 0.170 |
14/09/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 6,840,323 | HKD 22.896 | HKD 22.750 | 3,882,500 | 0.160 |
13/09/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 6,840,876 | HKD 22.850 | HKD 22.750 | 3,582,500 | 0.150 |
12/09/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 6,879,926 | HKD 22.950 | HKD 22.850 | 3,282,500 | 0.140 |
11/09/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 6,807,550 | HKD 22.750 | HKD 22.600 | 2,982,500 | 0.120 |
07/09/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 6,901,950 | HKD 23.098 | HKD 22.950 | 2,682,500 | 0.110 |
21/07/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 8,291,825 | HKD 27.887 | HKD 27.450 | 2,382,500 | 0.100 |
20/07/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 8,331,925 | HKD 27.800 | HKD 27.732 | 2,082,500 | 0.090 |
19/07/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 8,065,674 | HKD 26.973 | HKD 26.770 | 1,782,500 | 0.070 |
18/07/2023 | 普通股 | 450,000 | HKD 12,151,585 | HKD 27.218 | HKD 26.700 | 1,482,500 | 0.060 |
14/07/2023 | 普通股 | 349,000 | HKD 9,764,275 | HKD 28.100 | HKD 27.900 | 1,032,500 | 0.040 |
13/07/2023 | 普通股 | 342,000 | HKD 9,823,725 | HKD 28.834 | HKD 28.650 | 683,500 | 0.030 |
12/07/2023 | 普通股 | 341,500 | HKD 9,885,350 | HKD 28.990 | HKD 28.870 | 341,500 | 0.010 |
07/06/2023 | 普通股 | 300,000 | HKD 8,941,175 | HKD 31.350 | HKD 29.350 | 20,107,000 | 0.830 |
30/05/2023 | 普通股 | 330,000 | HKD 9,434,676 | HKD 28.800 | HKD 28.250 | 19,807,000 | 0.820 |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 13/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |