日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
19/03/2024 | 董清世 | 1201(L) | -284,000(L) | HKD0.776(L) | 146,710,000(L) | 7.99 |
19/03/2024 | 施丹红 | 1201(L) | -284,000(L) | HKD0.776(L) | 146,710,000(L) | 7.99 |
07/07/2023 | 吕国 | 1101(L) | +3,000,000(L) | HKD0.800(L) | 15,442,096(L) | 0.84 |
07/02/2023 | Easylead Management Limited | 1704(L) | -120,000,000(L) | 50,000,000(L) | 2.72 | |
07/02/2023 | Legend Holdings Corporation 联想控股股份有限公司 | 1704(L) | -120,000,000(L) | 85,000,000(L) | 4.62 | |
07/02/2023 | First Fortune Enterprises Limited | 1704(L) | -120,000,000(L) | 50,000,000(L) | 2.72 | |
07/02/2023 | 张祖祥 | 1704(L) | -120,000,000(L) | 50,000,000(L) | 2.72 | |
07/02/2023 | Hony International Limited 联想弘毅(国际)有限公司 | 1704(L) | -120,000,000(L) | 50,000,000(L) | 2.72 | |
07/02/2023 | 曹之江 | 1704(L) | -120,000,000(L) | 50,000,000(L) | 2.72 | |
07/02/2023 | 刘金铎 | 1704(L) | -120,000,000(L) | 50,000,000(L) | 2.72 | |
07/02/2023 | Right Lane Limited | 1704(L) | -120,000,000(L) | 85,000,000(L) | 4.62 | |
02/02/2023 | Legend Holdings Corporation 联想控股股份有限公司 | 1201(L) | -102,926,000(L) | 205,000,000(L) | 11.16 | |
02/02/2023 | 张祖祥 | 1201(L) | -102,926,000(L) | 170,000,000(L) | 9.25 | |
02/02/2023 | First Fortune Enterprises Limited | 1201(L) | -102,926,000(L) | 170,000,000(L) | 9.25 | |
02/02/2023 | Easylead Management Limited | 1201(L) | -102,926,000(L) | 170,000,000(L) | 9.25 | |
02/02/2023 | 曹之江 | 1201(L) | -102,926,000(L) | 170,000,000(L) | 9.25 | |
02/02/2023 | 刘金铎 | 1201(L) | -102,926,000(L) | 170,000,000(L) | 9.25 | |
02/02/2023 | Hony International Limited 联想弘毅(国际)有限公司 | 1201(L) | -102,926,000(L) | 170,000,000(L) | 9.25 | |
02/02/2023 | Right Lane Limited | 1201(L) | -102,926,000(L) | 205,000,000(L) | 11.16 | |
01/02/2023 | 董清世 | 1201(L) | -1,414,000(L) | HKD1.460(L) | 164,514,000(L) | 8.96 |
01/02/2023 | 施丹红 | 1201(L) | -1,414,000(L) | HKD1.460(L) | 164,514,000(L) | 8.96 |
11/01/2023 | First Fortune Enterprises Limited | 1302(L) | 272,926,000(L) | 272,926,000(L) | 14.86 | |
11/01/2023 | Exponential Fortune Group Limited | 1101(L) | +272,926,000(L) | 272,926,000(L) | 14.86 | |
11/01/2023 | Hony International Limited 联想弘毅(国际)有限公司 | 1302(L) | 272,926,000(L) | 272,926,000(L) | 14.86 | |
11/01/2023 | 曹之江 | 1302(L) | 272,926,000(L) | 272,926,000(L) | 14.86 | |
11/01/2023 | 赵令欢 | 1101(L) | +272,926,000(L) | 272,926,000(L) | 14.86 | |
11/01/2023 | Legend Holdings Corporation 联想控股股份有限公司 | 1302(L) | 272,926,000(L) | 307,926,000(L) | 16.76 | |
11/01/2023 | Easylead Management Limited | 1302(L) | 272,926,000(L) | 272,926,000(L) | 14.86 | |
11/01/2023 | 蚌埠华金控股股份有限公司 | 1101(L) | +272,926,000(L) | 272,926,000(L) | 14.86 | |
11/01/2023 | Hony Capital Group Limited | 1101(L) | +272,926,000(L) | 272,926,000(L) | 14.86 | |
11/01/2023 | United Strength Upward Limited | 1101(L) | +272,926,000(L) | 272,926,000(L) | 14.86 | |
11/01/2023 | New Glory Management Limited | 1101(L) | +272,926,000(L) | 272,926,000(L) | 14.86 | |
11/01/2023 | New Glory Fund L.P. | 1101(L) | +272,926,000(L) | 272,926,000(L) | 14.86 | |
11/01/2023 | Hony Group Management Limited | 1101(L) | +272,926,000(L) | 272,926,000(L) | 14.86 | |
11/01/2023 | Hony Managing Partners Limited | 1101(L) | +272,926,000(L) | 272,926,000(L) | 14.86 | |
11/01/2023 | 刘金铎 | 1302(L) | 272,926,000(L) | 272,926,000(L) | 14.86 | |
11/01/2023 | Right Lane Limited | 1302(L) | 272,926,000(L) | 307,926,000(L) | 16.76 | |
11/01/2023 | 张祖祥 | 1302(L) | 272,926,000(L) | 272,926,000(L) | 14.86 | |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |