日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
28/05/2024 | 王冠然 | 1711(L) | 319,772,164(L) | 47.27 | ||
28/05/2024 | 深圳杰思鼎欣控股有限公司 (前称深圳达仁实业发展有限公司) | 1711(L) | 319,772,164(L) | 47.27 | ||
28/05/2024 | 深圳杰思伟业控股股份有限公司(前称北京杰思伟业控股股份有限公司) | 1711(L) | 319,772,164(L) | 47.27 | ||
28/05/2024 | 杰思实业发展(香港)有限公司(前称达仁实业发展(香港)有限公司) | 1711(L) | 319,772,164(L) | 47.27 | ||
25/04/2024 | 达仁实业发展(香港)有限公司 | 1213(L) | 319,772,164(L) | 47.27 | ||
25/04/2024 | 深圳杰思鼎欣控股有限公司 (前称深圳达仁实业发展有限公司) | 1213(L) | 319,772,164(L) | 47.27 | ||
25/04/2024 | 深圳杰思伟业控股股份有限公司(前称北京杰思伟业控股股份有限公司) | 1213(L) | 319,772,164(L) | 47.27 | ||
25/04/2024 | 王冠然 | 1711(L) | 319,772,164(L) | 47.27 | ||
28/02/2024 | 达仁实业发展(香港)有限公司 | 1213(L) | 319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 49.23 | |
28/02/2024 | 深圳达仁实业发展有限公司 | 1213(L) | 319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 49.23 | |
28/02/2024 | 王冠然 | 1711(L) | 319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 49.23 | |
28/02/2024 | 达仁投资管理集团股份有限公司 | 1704(L) | -319,772,164(L) | 0(L) | 0.00 | |
28/02/2024 | 深圳杰思伟业控股股份有限公司(前称北京杰思伟业控股股份有限公司) | 1213(L) | 319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 49.23 | |
20/02/2024 | 达仁投资管理集团股份有限公司 | 1704(L) | -185,339,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
20/02/2024 | 王冠然 | 1316(L) | 185,339,000(L) | 185,339,000(L) | 32.69 | |
20/02/2024 | 深圳杰思伟业控股股份有限公司(前称北京杰思伟业控股股份有限公司) | 1316(L) | 185,339,000(L) | 185,339,000(L) | 32.69 | |
04/09/2023 | 达仁实业发展(香港)有限公司 | 1305(L) | 319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 51.82 | |
04/09/2023 | 达仁投资管理集团股份有限公司 | 1305(L) | 319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 51.82 | |
04/09/2023 | 深圳达仁实业发展有限公司 | 1305(L) | 319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 51.82 | |
04/09/2023 | 深圳杰思伟业控股股份有限公司(前称北京杰思伟业控股股份有限公司) | 1004(L) | 319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 51.82 | |
18/08/2023 | 王冠然 | 1213(L) | 319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 27.00 | |
18/08/2023 | 达仁投资管理集团股份有限公司 | 1213(L) | 319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 51.82 | |
18/08/2023 | 达仁实业发展(香港)有限公司 | 1013(L) | +319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 27.00 | |
18/08/2023 | 王冠然 | 1213(L) | 319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 51.82 | |
18/08/2023 | 深圳达仁实业发展有限公司 | 1013(L) | +319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 27.00 | |
18/08/2023 | 北京杰思伟业控股股份有限公司 | 1213(L) | +319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 51.82 | |
18/08/2023 | 深圳达仁实业发展有限公司 | 1013(L) | +319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 51.82 | |
18/08/2023 | 达仁实业发展(香港)有限公司 | 1013(L) | +319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 51.82 | |
18/08/2023 | 北京杰思伟业控股股份有限公司 | 1213(L) | 319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 27.00 | |
18/08/2023 | 达仁投资管理集团股份有限公司 | 1213(L) | 319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 27.00 | |
17/08/2023 | 深圳达仁实业发展有限公司 | 1013(L) | +319,772,164(L) | 319,772,164(L) | 27.00 | |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 13/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |