日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
08/11/2024 | China Point Investment Ltd. | 1013(L) | +5,983,681,397(L) | 5,983,681,397(L) | 23.15 | |
08/11/2024 | 姚志胜 | 1316(L) | 5,983,681,397(L) | 6,013,681,397(L) | 23.26 | |
08/11/2024 | 泉州东海开发有限公司 | 1013(L) | +5,983,681,397(L) | 5,983,681,397(L) | 23.15 | |
08/11/2024 | 厦门象屿东洋国际贸易有限公司 | 1013(L) | +5,983,681,397(L) | 5,983,681,397(L) | 23.15 | |
08/11/2024 | Hong Kong (Xiamen) Investment Development Company Limited | 1013(L) | +5,983,681,397(L) | 5,983,681,397(L) | 23.15 | |
08/11/2024 | Equinox Investment Worldwide Ltd. | 1013(L) | +5,983,681,397(L) | 5,983,681,397(L) | 23.15 | |
19/09/2024 | 姚志胜 | 1101(L) | +30,000,000(L) | HKD0.325(L) | 6,013,681,397(L) | 23.26 |
18/09/2024 | 姚志胜 | 1705(L) | 5,983,681,397(L) | 5,983,681,397(L) | 23.15 | |
11/09/2024 | 张美英 | 1710(L) 1710(S) | 1,287,700,000(L) 800,000,000(S) | 4.98 3.09 | ||
11/09/2024 | 张宏伟 | 1710(L) 1710(S) | 11,957,402,833(L) 2,020,915,141(S) | 46.26 7.82 | ||
11/09/2024 | 东方集团有限公司 | 1710(L) | 7,684,809,845(L) | 29.73 | ||
11/09/2024 | 名泽东方投资有限公司 | 1710(L) | 7,684,809,845(L) | 29.73 | ||
11/09/2024 | Million Fortune Enterprises Limited | 1710(L) 1710(S) | 4,272,592,988(L) 2,020,915,141(S) | 16.53 7.82 | ||
11/09/2024 | United Petroleum & Natural Gas Holdings Limited | 1710(L) 1710(S) | 4,272,592,988(L) 2,020,915,141(S) | 16.53 7.82 | ||
11/09/2024 | He Fu International Limited | 1710(L) | 7,684,809,845(L) | 29.73 | ||
11/09/2024 | Huilan Investment Limited | 1710(L) | 7,684,809,845(L) | 29.73 | ||
11/09/2024 | 东方集团产业发展有限公司 | 1710(L) | 7,684,809,845(L) | 29.73 | ||
10/09/2024 | Million Fortune Enterprises Limited | 1203(L) 1203(S) | -5,174,076,385(L) -5,174,076,385(S) | 4,272,592,988(L) 2,020,915,141(S) | 16.47 7.79 | |
10/09/2024 | United Petroleum & Natural Gas Holdings Limited | 1203(L) 1203(S) | -1,533,147,821(L) -1,533,147,821(S) | 4,272,592,988(L) 2,020,915,141(S) | 16.47 7.79 | |
10/09/2024 | United Energy Holdings Limited | 1203(L) 1203(S) | -3,640,928,564(L) -3,640,928,564(S) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
10/09/2024 | 张宏伟 | 1203(L) 1203(S) | -5,174,076,385(L) -5,174,076,385(S) | 11,957,402,833(L) 2,020,915,141(S) | 46.08 7.79 | |
05/09/2024 | Million Fortune Enterprises Limited | 1203(L) 1203(S) | -36,305,012(L) -36,305,012(S) | 9,446,669,373(L) 7,194,991,526(S) | 36.40 27.72 | |
05/09/2024 | 姚志胜 | 1201(L) | -308,260,769(L) | 5,983,681,397(L) | 23.06 | |
05/09/2024 | 张宏伟 | 1203(L) 1203(S) | -36,305,012(L) -36,305,012(S) | 17,131,479,218(L) 7,194,991,526(S) | 66.01 27.72 | |
05/09/2024 | United Petroleum & Natural Gas Holdings Limited | 1203(L) 1203(S) | -36,305,012(L) -36,305,012(S) | 5,805,740,809(L) 3,554,062,962(S) | 22.37 13.69 | |
02/09/2024 | United Petroleum & Natural Gas Holdings Limited | 1316(L) 1403(S) | 0(L) +134,487,654(S) | 5,842,045,821(L) 2,809,152,833(S) | 22.51 10.82 | |
02/09/2024 | 张宏伟 | 1208(L) 1208(S) | 0(L) +781,215,141(S) | 17,167,784,230(L) 7,231,296,538(S) | 66.15 27.87 | |
02/09/2024 | Sheen Wise International Investment Limited | 1113(L) | +182,487,655(L) | 5,983,681,397(L) | 23.06 | |
02/09/2024 | 张宏伟 | 1316(L) 1403(S) | 0(L) +134,487,654(S) | 17,167,784,230(L) 6,450,081,397(S) | 66.15 24.85 | |
02/09/2024 | Million Fortune Enterprises Limited | 1208(L) 1208(S) | 0(L) +781,215,141(S) | 9,482,974,385(L) 7,231,296,538(S) | 36.54 27.87 | |
02/09/2024 | United Petroleum & Natural Gas Holdings Limited | 1208(L) 1208(S) | 0(L) +781,215,141(S) | 5,842,045,821(L) 3,590,367,974(S) | 22.51 13.84 | |
02/09/2024 | Million Fortune Enterprises Limited | 1316(L) 1403(S) | 0(L) +134,487,654(S) | 9,482,974,385(L) 6,450,081,397(S) | 36.54 24.85 | |
02/09/2024 | 姚志胜 | 1113(L) | +182,487,655(L) | 6,291,942,166(L) | 24.25 | |
26/08/2024 | Haitong Securities Co., Ltd. | 1213(L) 15012(S) | -5,027,893,742(L) -5,027,893,742(S) | 2,039,700,000(L) | 7.86 | |
26/08/2024 | Haitong International Holdings Limited | 1213(L) 15012(S) | -5,027,893,742(L) -5,027,893,742(S) | 2,039,700,000(L) | 7.86 | |
26/08/2024 | 姚志胜 | 1711(L) | 5,027,893,742(L) | 6,109,454,511(L) | 23.54 | |
26/08/2024 | HTI FINANCIAL SOLUTIONS LIMITED | 1704(L) 15012(S) | -5,027,893,742(L) -5,027,893,742(S) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
26/08/2024 | China Point Investment Ltd. | 1704(L) | -5,027,893,742(L) | 0(L) | 0.00 | |
26/08/2024 | 泉州东海开发有限公司 | 10031(L) | +5,027,893,742(L) | 5,027,893,742(L) | 19.38 | |
26/08/2024 | 姚志胜 | 11031(L) | +5,027,893,742(L) | 6,109,454,511(L) | 23.54 | |
1 2 3 4 5 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 13/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |