日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
31/07/2024 | 区庆麟 | 1706(L) | 0(L) | 0.00 | ||
25/06/2024 | Schroders PLC | 1201(L) | -532,000(L) | HKD13.938(L) | 72,108,500(L) 0(S) 0(P) | 4.97 0.00 0.00 |
24/06/2024 | 郭孔华 | 1101(L) | +90,000(L) | HKD13.840(L) | 8,413,676(L) | 0.57 |
21/06/2024 | 郭孔华 | 1101(L) | +51,000(L) | HKD13.960(L) | 8,323,676(L) | 0.57 |
20/06/2024 | 郭孔华 | 1101(L) | +120,500(L) | HKD13.964(L) | 8,272,676(L) | 0.57 |
18/06/2024 | 郭孔华 | 1101(L) | +356,000(L) | HKD13.868(L) | 8,152,176(L) | 0.56 |
17/06/2024 | 郭孔华 | 1101(L) | +102,000(L) | HKD13.836(L) | 7,796,176(L) | 0.53 |
01/04/2024 | 郭孔华 | 11031(L) | +650,000(L) | 7,694,176(L) | 0.53 | |
23/01/2024 | Schroders PLC | 1201(L) | -444,000(L) | HKD12.601(L) | 86,693,500(L) 0(S) 0(P) | 5.97 0.00 0.00 |
01/11/2023 | 唐绍明 | 1705(L) | +50,000(L) | 50,000(L) | 0.00 | |
31/05/2023 | 吴继霖 | 1706(L) | 0(L) | 0.00 | ||
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 12/11/2024 09:25 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |