日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
24/06/2024 | 吕宇健 | 1101(L) | +26,680(L) | HKD2.080(L) | 63,012,320(L) | 14.24 |
24/06/2024 | 吕宇健 | 1101(L) | +26,680(L) | HKD2.080(L) | 63,012,320(L) | 14.24 |
13/12/2023 | 陈立展 | 1102(L) | +3,584,000(L) | HKD1.490(L) | 158,228,000(L) | 3.78 |
13/12/2023 | 袁裕深 | 11031(L) | +3,584,000(L) | HKD1.550(L) | 14,072,480(L) | 3.36 |
01/08/2023 | 潘志明 | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD1.800(L) | 0(L) | 0.00 |
10/01/2023 | 潘志明 | 1201(L) | -15,800,000(L) | HKD1.350(L) | 38,385,184(L) | 9.73 |
05/01/2023 | 吕宇健 | 1101(L) | +1,162,000(L) | HKD1.320(L) | 62,985,640(L) | 15.97 |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |