日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
03/06/2024 | RUAN David Ching Chi | 1101(L) | +1,408,000(L) | HKD1.464(L) | 110,410,752(L) | 8.06 |
03/06/2024 | RAYS Capital Partners Limited | 1101(L) | +1,408,000(L) | HKD1.464(L) | 110,410,752(L) | 8.06 |
09/05/2024 | 洪渝 | 1201(S) | 125,000(S) | 1,934,000(L) | 0.14 | |
08/05/2024 | 洪渝 | 1201(S) | 97,000(S) | 2,059,000(L) | 0.15 | |
06/05/2024 | 洪渝 | 1101(L) 1201(S) | +90,000(L) 22,000(S) | HKD1.310(L) | 2,156,000(L) | 0.16 |
30/04/2024 | 洪渝 | 1201(S) | 26,000(S) | 2,088,000(L) | 0.15 | |
29/04/2024 | 洪渝 | 1201(S) | 100,000(S) | 2,114,000(L) | 0.15 | |
26/04/2024 | 洪渝 | 1201(S) | 134,000(S) | 2,214,000(L) | 0.16 | |
23/04/2024 | 洪渝 | 1201(S) | 64,000(S) | 2,348,000(L) | 0.17 | |
22/04/2024 | 洪渝 | 1201(S) | 110,000(S) | 2,412,000(L) | 0.18 | |
19/04/2024 | 洪渝 | 1201(S) | 122,000(S) | 2,522,000(L) | 0.18 | |
15/04/2024 | Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited | 1104(L) | +16,993,464(L) | 95,873,804(L) | 7.01 | |
15/04/2024 | RUAN David Ching Chi | 1104(L) | +16,993,464(L) | 107,284,752(L) | 7.84 | |
15/04/2024 | 卢志强 | 1201(S) | 75,000(S) | 225,000(L) | 0.02 | |
15/04/2024 | RAYS Capital Partners Limited | 1104(L) | +16,993,464(L) | 107,284,752(L) | 7.84 | |
17/01/2024 | 印海燕 | 1201(S) | 107,000(S) | 1,300,000(L) | 0.10 | |
16/01/2024 | 印海燕 | 1201(S) | 93,000(S) | 1,407,000(L) | 0.10 | |
04/10/2023 | 印海燕 | 1201(S) | 250,000(S) | 1,500,000(L) | 0.11 | |
25/08/2023 | MASTER ALLIANCE INVESTMENT LIMITED | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD1.525(L) | 1,015,021,000(L) | 74.41 |
25/08/2023 | 董李 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD1.525(L) | 1,015,021,000(L) | 74.41 |
24/08/2023 | 印海燕 | 1201(S) | 1,900,000(S) | 1,750,000(L) | 0.13 | |
10/08/2023 | 常建伟 | 1705(L) | 236,000(L) | 236,000(L) | 0.02 | |
19/04/2023 | RAYS Capital Partners Limited | 1101(L) | +300,000(L) | HKD1.713(L) | 81,751,288(L) | 6.00 |
19/04/2023 | RUAN David Ching Chi | 1101(L) | +300,000(L) | HKD1.713(L) | 81,751,288(L) | 6.00 |
19/04/2023 | RUAN David Ching Chi | 1101(L) | +300,000(L) | HKD1.713(L) | 81,751,288(L) | 6.00 |
19/04/2023 | RAYS Capital Partners Limited | 1101(L) | +300,000(L) | HKD1.713(L) | 81,751,288(L) | 6.00 |
18/04/2023 | 董李 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD1.760(L) | 1,014,021,000(L) | 74.48 |
18/04/2023 | MASTER ALLIANCE INVESTMENT LIMITED | 1710(L) | +1,000,000(L) | HKD1.760(L) | 1,014,021,000(L) | 74.48 |
04/04/2023 | 洪渝 | 1705(L) | 2,644,000(L) | 2,644,000(L) | 0.19 | |
04/04/2023 | 印海燕 | 1101(L) | +150,000(L) | HKD1.887(L) | 3,650,000(L) | 0.27 |
31/03/2023 | 董李 | 1101(L) | +465,000(L) | HKD1.836(L) | 1,013,021,000(L) | 74.42 |
31/03/2023 | MASTER ALLIANCE INVESTMENT LIMITED | 1710(L) | +465,000(L) | HKD1.836(L) | 1,013,021,000(L) | 74.42 |
30/03/2023 | MASTER ALLIANCE INVESTMENT LIMITED | 1710(L) | +1,008,000(L) | HKD1.792(L) | 1,012,556,000(L) | 74.39 |
30/03/2023 | 董李 | 1101(L) | +1,008,000(L) | HKD1.792(L) | 1,012,556,000(L) | 74.39 |
20/02/2023 | Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited | 1001(L) | +500,000(L) | HKD2.407(L) | 67,961,340(L) | 5.00 |
20/02/2023 | Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited | 1001(L) | +500,000(L) | HKD2.407(L) | 67,961,340(L) | 5.00 |
19/01/2023 | RAYS Capital Partners Limited | 1001(L) | +1,564,000(L) | HKD1.676(L) | 69,276,288(L) | 5.10 |
19/01/2023 | RUAN David Ching Chi | 1001(L) | +1,564,000(L) | HKD1.676(L) | 69,276,288(L) | 5.10 |
19/01/2023 | RAYS Capital Partners Limited | 1001(L) | +1,564,000(L) | HKD1.676(L) | 69,276,288(L) | 5.10 |
19/01/2023 | RUAN David Ching Chi | 1001(L) | +1,564,000(L) | HKD1.676(L) | 69,276,288(L) | 5.10 |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 13/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |