日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
05/11/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -288,000(L) | HKD0.028(L) | 705,115,040(L) | 60.30 |
10/10/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -288,000(L) | HKD0.030(L) | 705,403,040(L) | 60.33 |
09/10/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -32,000(L) | HKD0.032(L) | 705,691,040(L) | 60.35 |
07/10/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -80,000(L) | HKD0.039(L) | 705,723,040(L) | 60.35 |
04/10/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -288,000(L) | HKD0.032(L) | 705,803,040(L) | 60.36 |
03/10/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -288,000(L) | HKD0.036(L) | 706,091,040(L) | 60.39 |
02/10/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -288,000(L) | HKD0.037(L) | 706,379,040(L) | 60.41 |
30/09/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -288,000(L) | HKD0.025(L) | 706,667,040(L) | 60.44 |
27/09/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -280,000(L) | HKD0.025(L) | 706,955,040(L) | 60.46 |
26/09/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -8,000(L) | HKD0.025(L) | 707,235,040(L) | 60.48 |
19/09/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -288,000(L) | HKD0.025(L) | 707,243,040(L) | 60.48 |
30/08/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -32,000(L) | HKD0.025(L) | 707,531,040(L) | 60.51 |
30/08/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -40,000(L) | HKD0.025(L) | 707,523,040(L) | 60.51 |
23/07/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -8,000(L) | HKD0.026(L) | 707,563,040(L) | 60.51 |
22/07/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -96,000(L) | HKD0.025(L) | 707,571,040(L) | 60.51 |
12/07/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -96,000(L) | HKD0.025(L) | 707,667,040(L) | 60.52 |
09/07/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -96,000(L) | HKD0.025(L) | 707,763,040(L) | 60.53 |
08/07/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -96,000(L) | HKD0.025(L) | 707,859,040(L) | 60.54 |
03/07/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -376,000(L) | HKD0.024(L) | 707,955,040(L) | 60.55 |
03/07/2024 | Wealth Keeper International Limited | 1213(L) | -376,000(L) | HKD0.024(L) | 654,490,560(L) | 55.97 |
28/06/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -152,000(L) | HKD0.026(L) | 708,331,040(L) | 60.58 |
27/06/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -16,000(L) | HKD0.027(L) | 708,483,040(L) | 60.59 |
26/06/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -40,000(L) | HKD0.027(L) | 708,499,040(L) | 60.59 |
25/06/2024 | Wealth Keeper International Limited | 1213(L) | -552,000(L) | HKD0.027(L) | 655,074,560(L) | 56.02 |
25/06/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -552,000(L) | HKD0.027(L) | 708,539,040(L) | 60.60 |
25/06/2024 | 曹卫 | 1213(L) | -552,000(L) | HKD0.027(L) | 708,539,040(L) | 60.60 |
24/06/2024 | Wealth Keeper International Limited | 1213(L) | -656,000(L) | HKD0.028(L) | 655,626,560(L) | 56.07 |
24/06/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -656,000(L) | HKD0.028(L) | 709,091,040(L) | 64.64 |
24/06/2024 | 曹卫 | 1213(L) | -656,000(L) | HKD0.028(L) | 709,091,040(L) | 60.64 |
21/06/2024 | Wealth Keeper International Limited | 1213(L) | -448,000(L) | HKD0.029(L) | 656,282,560(L) | 56.13 |
21/06/2024 | 曹卫 | 1213(L) | -448,000(L) | HKD0.029(L) | 709,747,040(L) | 60.70 |
21/06/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -448,000(L) | HKD0.029(L) | 709,747,040(L) | 60.70 |
20/06/2024 | Wealth Keeper International Limited | 1213(L) | -752,000(L) | HKD0.029(L) | 656,730,560(L) | 56.17 |
20/06/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -752,000(L) | HKD0.029(L) | 710,195,040(L) | 60.74 |
20/06/2024 | 曹卫 | 1213(L) | -752,000(L) | HKD0.029(L) | 710,195,040(L) | 60.74 |
19/06/2024 | Wealth Keeper International Limited | 1213(L) | -488,000(L) | HKD0.030(L) | 657,482,560(L) | 56.23 |
19/06/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -488,000(L) | HKD0.030(L) | 710,947,040(L) | 60.80 |
19/06/2024 | 曹卫 | 1213(L) | -488,000(L) | HKD0.030(L) | 710,947,040(L) | 60.80 |
18/06/2024 | Wealth Keeper International Limited | 1213(L) | -320,000(L) | HKD0.030(L) | 657,970,560(L) | 56.27 |
18/06/2024 | 李伟斌 | 1213(L) | -320,000(L) | HKD0.030(L) | 711,435,040(L) | 60.84 |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |