财政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 08/12/2014 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 1.230 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 2.472 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
恩达集团控股有限公司 | ||
YAN TAT GROUP HOLDINGS LIMITED |
财政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 08/12/2014 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 1.230 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 2.472 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
备注: | 即时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |