财政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 25/10/2024 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | -- | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 1.084 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
弘海高新资源有限公司 | ||
GRAND OCEAN ADVANCED RESOURCES COMPANY LIMITED |
财政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 25/10/2024 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | -- | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 1.084 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
备注: | 即时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |