业务类别 | 酒店、餐饮及休闲 (Hotels & Restaurants & Leisure) | ||||||||||||||||
主要业务 | 主要以独家总特许经营商身份在中国大陆、香港及澳门经营达美乐比萨连锁快餐店。 | ||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 2﹐041﹐461 48﹒3 3﹐050﹐715 51﹒0 除税前溢利 40﹐894 45﹒6 2﹐275 - 股东应占溢利∕(亏损) 10﹐907 24﹒6 (26﹐603) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名称 | Frank Paul Krasovec ( 董事长 ) | ||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼 | ||||||||||||||||
集团网址 | http://www.dpcdash.com | ||||||||||||||||
电话号码 | 86 21 5368 5888 | ||||||||||||||||
注册办事处 | Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | ||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(美元) | 1 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 28/03/2023 | ||||||||||||||||
上市价 (港元) | 46.000 元 |