业务类别 | 医疗保健 (Health Care) | ||||||||||||
主要业务 | 主要向制药及农药公司提供实验室及相关服务以及生物等效性研究。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千美元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 128﹐475 0﹒1 259﹐855 3﹒8 除税前溢利 397 -94﹒6 14﹐577 -59﹒6 股东应占溢利∕(亏损) (117) - 10﹐808 -58﹒0 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 李松 | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.frontagelab.com | ||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY11111, Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(美元) | 0.00001 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 30/05/2019 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 3.200 元 |