业务类别 | 酒店、餐饮及休闲 (Hotels & Restaurants & Leisure) | ||||||||||||||||
主要业务 | 主要从事设计、开发及销售出境旅游旅行团、当地游及自由行产品;亦提供办理签证申请服务、其他旅游配套相关产品及服务,以及於日本经营酒店。 | ||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 90﹐585 2﹒3倍 92﹐645 2﹒5倍 除税前溢利 4﹐501 68﹒3 11﹐947 - 股东应占溢利 4﹐596 69﹒2 8﹐921 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名称 | 虞丁心 | ||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港干诺道西118号31楼02-03室 | ||||||||||||||||
集团网址 | http://www.tuyigroup.com | ||||||||||||||||
电邮地址 | 2355801305@qq.com | ||||||||||||||||
电话号码 | 0571 8110 6215 | ||||||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P .O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 28/06/2019 | ||||||||||||||||
上市价 (港元) | 0.520 元 |