| 业务类别 | 媒体 (Media) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要於中国从事提供智能化营销解决方案、电商服务解决方案、短剧业务等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 1﹐480﹐360 -5﹒0 3﹐149﹐625 4﹒6 除税前(亏损) (25﹐418) - (465﹐136) - 股东应占(亏损) (23﹐653) - (459﹐701) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 徐佳庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.netjoy.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 86 21 5472 2297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 86 21 5465 0783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 4/F, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(美元) | 0.00005 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 17/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 6.980 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||