业务类别 | 医疗保健 (Health Care) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要从事研发、制造及销售神经及外周血管介入医疗器械。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 365﹐990 59﹒0 527﹐754 58﹒0 除税前溢利∕(亏损) 68﹐865 - (78﹐734) - 股东应占溢利∕(亏损) 68﹐865 - (78﹐734) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 赵中 ( 董事长兼首席执行官 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.zyloxtb.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | info@zyloxmedical.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 86 571 8861 0082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 86 571 8861 0608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国浙江省杭州市余杭区仓前街道数云路270号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 05/07/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 42.700 元 |