业务类别 | 运输 (Transportation) | ||||||||||||
主要业务 | 主要从事提供非专营、专营及中国内地巴士服务;提供轿车服务,旅游及相关服务,酒店服务,以及其他运输服务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年3月31日止 至2023年3月31日止 (千元) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 2﹐095﹐417 59﹒8 1﹐311﹐312 9﹒1 除税前溢利∕(亏损) 68﹐232 - (141﹐511) - 股东应占溢利∕(亏损) 32﹐087 - (130﹐713) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 黄良柏 | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港柴湾创富道8号3楼 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.kcbh.com.hk | ||||||||||||
电邮地址 | info@kcbh.com.hk | ||||||||||||
电话号码 | 852 2578 1178 | ||||||||||||
传真号码 | 852 2505 6880 | ||||||||||||
注册办事处 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 25/09/1996 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 1.800 元 |