业务类别 | 食物及饮料 (Food & Beverages) | ||||||||
主要业务 | 主要从事生产和销售香味增强剂、香料及香精;制造及销售可弃置电子香烟、可充电电子香烟及其配件;以及房地产租赁。 | ||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 750﹐975 -6﹒7 2﹐063﹐746 -11﹒2 除税前溢利 81﹐230 -22﹒9 183﹐471 63﹒5 股东应占溢利 44﹐332 -32﹒2 146﹐370 2﹒0倍 ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名称 | 王明凡 ( 主席兼行政总裁 ) | ||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||
主要股东 |
| ||||||||
公司秘书 |
| ||||||||
核数师 |
| ||||||||
往来银行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港九龙观塘道368号波顿科创中心37楼A至B室 | ||||||||
集团网址 | http://www.boton.com.hk | ||||||||
电话号码 | 852 2838 0095 | ||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman 1111-K, Cayman Islands | ||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 09/12/2005 | ||||||||
上市价 (港元) | 1.180 元 |