业务类别 | 银行 (Banks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要在中国经营商业银行业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 2024年上半年度 2023年度 2022年度 (人民币) (百万元) 变动(%) (百万元) 变动(%) (百万元) ----------------------------------------------- 股东应占溢利 2﹐641 13﹒1 3﹐315 28﹒9 3﹐083 客户存款 421﹐811 - 395﹐467 13﹒6 348﹐043 客户贷款 316﹐397 - 292﹐993 11﹒6 262﹐519 利息收入 10﹐991 7﹒2 21﹐140 6﹒6 19﹐830 利息支出 (6﹐212) 8﹒2 (11﹐858) 2﹒7 (11﹐542) 净利息收入 4﹐779 6﹒0 9﹐282 12﹒0 8﹐288 非利息收入 2﹐248 20﹒8 3﹐199 -4﹒8 3﹐361 经营支出 (1﹐874) 5﹒6 (4﹐516) 7﹒1 (4﹐218) 贷款减值支出 (1﹐349) 20﹒4 (2﹐048)-22﹒3 (2﹐636) ----------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 景在伦 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.qdccb.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | fuwu@qdbankchina.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 400 66 96588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 03/12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 4.750 元 |