业务类别 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要於中国内地提供贷款服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 2024年上半年度 2023年度 2022年度 (人民币) (千元) 变动(%) (千元) 变动(%) (千元) ------------------------------------------------- 股东应占溢利 44﹐940 -19﹒8 92﹐650 -0﹒7 93﹐340 客户贷款 2﹐470﹐995 - 2﹐522﹐351 -5﹒0 2﹐654﹐305 利息收入 102﹐616 -16﹒2 236﹐165 -5﹒7 250﹐458 利息支出 (21﹐185)-16﹒1 (49﹐016) -6﹒0 (52﹐123) 净利息收入 81﹐431 -16﹒2 187﹐149 -5﹒6 198﹐335 非利息收入 17﹐408 - (12﹐677) - 9﹐930 经营支出 (21﹐802)-17﹒8 (52﹐881) -1﹒0 (53﹐416) 贷款减值支出 (11﹐468) - 7﹐836 - (17﹐835) ------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 俞寅 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2703室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.zlkcxd.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | zuoli@zlkcxd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国浙江省德清县武康街道东升街57-67号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 13/01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 1.300 元 |