2022/12 - 末期 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | 2018/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 85,825 | 20,061 | (35,075) | 215,526 | 195,536 |
投资活动之现金流量 | 106,575 | (972,863) | (928,684) | (67,271) | (34,564) |
融资活动之现金流量 | (24,701) | (1,879) | 1,662,428 | 237,344 | (69,759) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 167,699 | (954,681) | 698,669 | 385,599 | 91,213 |
期初之现金及现金等价物 | 606,575 | 1,562,263 | 860,698 | 479,822 | 400,208 |
汇率变动之影响 | 57,587 | (1,007) | 2,896 | (4,723) | (11,599) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 831,861 | 606,575 | 1,562,263 | 860,698 | 479,822 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -16,057,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.004 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.702 |