2023/12 - 末期 澳门币(千MOP$) | 2022/12 澳门币(千MOP$) | 2021/12 澳门币(千MOP$) | 2020/12 澳门币(千MOP$) | 2019/12 澳门币(千MOP$) | |
经营活动之现金流量 | (36,439) | 57,751 | 14,962 | (40,365) | (5,672) |
投资活动之现金流量 | 4,899 | (112,727) | 459 | 583 | (17,340) |
融资活动之现金流量 | 26,780 | (16,805) | 16,286 | 835 | (9,927) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (4,760) | (71,781) | 31,707 | (38,947) | (32,939) |
期初之现金及现金等价物 | 43,178 | 115,050 | 83,343 | 122,290 | 155,229 |
汇率变动之影响 | (410) | (91) | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 38,008 | 43,178 | 115,050 | 83,343 | 122,290 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | MOP 3,827,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | MOP 0.006 |
每股账面资产净值 (MOP$) | MOP 0.343 |