2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (666,103) | (776,791) | (9,813,996) | 3,552,043 |
投资活动之现金流量 | -- | 945,051 | 2,339,533 | (11,008,619) | (11,637,394) |
融资活动之现金流量 | -- | (156,411) | (1,445,530) | (3,046,498) | 12,713,458 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 122,537 | 117,212 | (23,869,113) | 4,628,107 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,164,432 | 973,148 | 24,923,383 | 20,379,733 |
汇率变动之影响 | -- | (22,205) | 74,072 | (81,122) | (84,457) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,264,764 | 1,164,432 | 973,148 | 24,923,383 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -3,161,480 |
增长率 | 16.740% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.548 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -1.490 |