2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 108,667 | 100,604 | (5,434) | (22,793) |
投资活动之现金流量 | -- | 1,485 | 2,204 | 542 | 1,690 |
融资活动之现金流量 | -- | (98,993) | (102,609) | (16,388) | (61,433) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 11,159 | 199 | (21,280) | (82,536) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 81,914 | 87,975 | 107,325 | 186,289 |
汇率变动之影响 | -- | (3,102) | (6,260) | 1,930 | 3,572 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 89,971 | 81,914 | 87,975 | 107,325 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 49,919,000 |
增长率 | 29.953% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.050 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.377 |