2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 480,679 | 185,116 | 58,277 | 243,090 |
投资活动之现金流量 | -- | (273,241) | (158,758) | 140,442 | 4,696 |
融资活动之现金流量 | -- | (212,352) | (281,002) | 189,267 | (108,054) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (4,914) | (254,644) | 387,986 | 139,732 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 335,618 | 589,836 | 201,850 | 62,118 |
汇率变动之影响 | -- | (183) | 426 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 330,521 | 335,618 | 589,836 | 201,850 |
备注: | 实时报价更新时间为12/11/2024 09:34 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 208,732,000 |
增长率 | 31.629% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.500 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.420 |