2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 421,500 | (3,065,442) | 2,767,793 | (2,312,274) |
投资活动之现金流量 | -- | 1,303,174 | (481,954) | (587,635) | 230,673 |
融资活动之现金流量 | -- | (5,908,457) | 1,198,702 | 537,452 | 6,470,019 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (4,183,783) | (2,348,694) | 2,717,610 | 4,388,418 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 7,701,361 | 10,956,126 | 8,238,516 | 3,850,098 |
汇率变动之影响 | -- | (106,834) | (906,071) | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 3,410,744 | 7,701,361 | 10,956,126 | 8,238,516 |
备注: | 实时报价更新时间为12/11/2024 10:27 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -1,044,489 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.312 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.258 |