2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 11,157,625 | 8,460,754 | 3,595,122 | 9,361,949 | 112,626 |
投资活动之现金流量 | (3,977,440) | (8,472,355) | (24,884,074) | (14,977,618) | (3,873,722) |
融资活动之现金流量 | (6,961,591) | (1,154,993) | (1,074,173) | 25,406,250 | 23,026,396 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 218,594 | (1,166,594) | (22,363,125) | 19,790,581 | 19,265,300 |
期初之现金及现金等价物 | 25,594,259 | 26,732,209 | 49,537,475 | 31,930,576 | 12,760,198 |
汇率变动之影响 | 44,608 | 28,644 | (442,141) | (2,183,682) | (94,922) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 25,857,461 | 25,594,259 | 26,732,209 | 49,537,475 | 31,930,576 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 2,323,835 |
增长率 | -42.700% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.680 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 19.192 |