2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 98,264 | 74,182 | 67,831 | 77,715 |
投资活动之现金流量 | -- | (95,061) | (24,341) | (18,484) | (30,179) |
融资活动之现金流量 | -- | 61,972 | (9,365) | (23,326) | (23,174) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 65,175 | 40,476 | 26,021 | 24,362 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 232,566 | 188,410 | 163,723 | 145,032 |
汇率变动之影响 | -- | 2,670 | 3,680 | (1,334) | (5,671) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 300,411 | 232,566 | 188,410 | 163,723 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 25,546,000 |
增长率 | -35.019% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.190 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.208 |