2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (22,970) | 79,007 | 11,455 | 8,475 |
投资活动之现金流量 | (4,178) | (6,549) | (1,157) | (4,200) |
融资活动之现金流量 | (32,871) | (15,414) | (13,129) | (7,919) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (60,019) | 57,044 | (2,831) | (3,644) |
期初之现金及现金等价物 | 68,696 | 11,729 | 14,536 | 18,148 |
汇率变动之影响 | (27) | (77) | 24 | 32 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 8,650 | 68,696 | 11,729 | 14,536 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 13,402,000 |
增长率 | 44.216% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.008 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.118 |