2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (8,650,990) | (2,038,144) | 1,459,775 | 12,251,600 |
投资活动之现金流量 | -- | (782,524) | (129,311) | 63,389 | (195,573) |
融资活动之现金流量 | -- | 9,486,435 | 2,519,347 | (1,169,070) | (10,936,021) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 52,921 | 351,892 | 354,094 | 1,120,006 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,433,182 | 3,051,720 | 2,711,558 | 1,586,817 |
汇率变动之影响 | -- | (6,553) | 29,570 | (13,932) | 4,735 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 3,479,550 | 3,433,182 | 3,051,720 | 2,711,558 |
备注: | 实时报价更新时间为13/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 409,676 |
增长率 | 53.785% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.060 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.457 |