2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 119,137 | 107,338 | (89,839) | 113,306 |
投资活动之现金流量 | -- | (25,749) | (17,825) | (1,975) | (57,645) |
融资活动之现金流量 | -- | (88,170) | (81,837) | 84,065 | (36,950) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 5,218 | 7,676 | (7,749) | 18,711 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 275,213 | 277,627 | 279,706 | 258,624 |
汇率变动之影响 | -- | (7,509) | (10,090) | 5,670 | 2,371 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 272,922 | 275,213 | 277,627 | 279,706 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 34,509,000 |
增长率 | 16.079% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.069 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 4.677 |