2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 753,125 | 2,899,416 | 1,225,055 | 1,070,880 |
投资活动之现金流量 | -- | (2,610,379) | (1,530,393) | (3,108,944) | (1,253,606) |
融资活动之现金流量 | -- | 735,328 | (576,357) | 1,649,012 | (202,737) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (1,121,926) | 792,666 | (234,877) | (385,463) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,790,767 | 1,104,858 | 1,312,419 | 1,631,244 |
汇率变动之影响 | -- | (23,832) | (106,757) | 27,316 | 66,638 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 645,009 | 1,790,767 | 1,104,858 | 1,312,419 |
备注: | 实时报价更新时间为12/11/2024 09:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 394,522 |
增长率 | -30.402% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.048 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.574 |