2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (17,381) | (22,299) | (18,848) | (19,090) |
投资活动之现金流量 | -- | 4,317 | (30,660) | (40,243) | (119,013) |
融资活动之现金流量 | -- | (76,314) | 151,823 | (8,829) | 156,268 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (89,378) | 98,864 | (67,920) | 18,165 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 147,273 | 49,611 | 117,394 | 98,752 |
汇率变动之影响 | -- | (507) | (1,202) | 137 | 477 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 57,388 | 147,273 | 49,611 | 117,394 |
备注: | 实时报价更新时间为12/11/2024 10:30 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -35,473,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.007 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.173 |