2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 83,796 | 233,105 | 239,896 | 114,838 |
投资活动之现金流量 | -- | (41,494) | (199,132) | (117,779) | (145,502) |
融资活动之现金流量 | -- | (58,304) | (41,253) | (133,096) | (50,954) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (16,002) | (7,280) | (10,979) | (81,618) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 34,765 | 43,571 | 54,125 | 140,550 |
汇率变动之影响 | -- | (404) | (1,526) | 425 | (4,807) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 18,359 | 34,765 | 43,571 | 54,125 |
备注: | 实时报价更新时间为12/11/2024 09:52 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -127,983,000 |
增长率 | 150.824% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.035 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.358 |