| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 47,274,244 | 36,866,834 | 22,342,369 | 16,018,395 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (23,370,375) | (14,531,919) | (16,144,646) | (12,130,350) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (1,839,073) | (21,643,081) | (2,763,776) | 1,325,083 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 22,064,796 | 691,834 | 3,433,947 | 5,213,128 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 43,057,737 | 42,320,078 | 33,341,339 | 28,013,995 |
| 汇率变动之影响 | -- | 196,746 | 45,825 | 7 | 114,216 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 65,319,279 | 43,057,737 | 36,775,293 | 33,341,339 |
| 备注: | 实时报价更新时间为21/08/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 9,090,665 |
| 增长率 | -1.789% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.841 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 8.770 |