2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (19,397) | (6,897) | 8,853 | 2,064 |
投资活动之现金流量 | -- | 6,029 | (51,692) | 4,059 | 20,001 |
融资活动之现金流量 | -- | 11,447 | 65,604 | (14,291) | (18,291) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (1,921) | 7,015 | (1,379) | 3,774 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 13,877 | 6,714 | 7,653 | 4,708 |
汇率变动之影响 | -- | (361) | 148 | 440 | (829) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 11,595 | 13,877 | 6,714 | 7,653 |
备注: | 实时报价更新时间为12/11/2024 09:36 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -7,686,000 |
增长率 | 103.065% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.124 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 4.176 |