2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 375,151 | 372,353 | 259,284 | 453,089 |
投资活动之现金流量 | -- | (423,593) | (345,917) | (337,246) | (54,341) |
融资活动之现金流量 | -- | (56,245) | 414,519 | (18,433) | (83,842) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (104,687) | 440,955 | (96,395) | 314,906 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,722,162 | 1,318,182 | 1,405,694 | 1,070,738 |
汇率变动之影响 | -- | (6,883) | (36,975) | 8,883 | 20,050 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,610,592 | 1,722,162 | 1,318,182 | 1,405,694 |
备注: | 实时报价更新时间为13/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 127,813 |
增长率 | 4.232% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.073 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.795 |