2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (1,744,508) | (1,557,285) | (1,111,016) |
投资活动之现金流量 | -- | (667,286) | (214,506) | (1,384,168) |
融资活动之现金流量 | -- | 7,218,868 | 212,412 | 6,299,413 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 4,807,074 | (1,559,379) | 3,804,229 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 6,608,657 | 8,050,034 | 4,296,055 |
汇率变动之影响 | -- | (56,090) | 118,002 | (50,250) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 11,359,641 | 6,608,657 | 8,050,034 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -5,098,088,000 |
增长率 | 169.958% |
每股盈利/(亏损) | RMB -- |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |