2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 5,870 | (44,447) | 15,508 | 3,862 |
投资活动之现金流量 | -- | (2,032) | (2,235) | (1,174) | 875 |
融资活动之现金流量 | -- | (9,895) | 18,668 | (2,100) | (2,065) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (6,057) | (28,014) | 12,234 | 2,672 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 44,734 | 81,162 | 63,517 | 62,480 |
汇率变动之影响 | -- | (1,213) | (8,414) | 5,411 | (1,635) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 37,464 | 44,734 | 81,162 | 63,517 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -9,666,000 |
增长率 | -5.927% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.004 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.408 |