集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事集成电路及半导体零件设计及销售;私人飞机管理;制造及销售游艇及其他相关业务;房地产投 资。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额增长24﹒6%至9265万元,股东应占亏损收窄73﹒9%至550万元。年 内业务概况如下: (一)整体毛利增加21%至2397万元,毛利率则下降0﹒8个百分点至25﹒9%; (二)集成电路之设计及销售:营业额上升1﹒9%至3111万元,占总营业额33﹒6%,业绩转亏为盈 ,录得经营溢利390万元; (三)融资租赁服务:营业额减少3﹒3%至83万元,经营亏损扩大2﹒3倍至598万元; (四)航空及游艇业务托管:营业额增长41﹒4%至6071万元,占总营业额65﹒5%,经营溢利则下 降30﹒8%至419万元; (五)於2020年12月31日,集团之现金及现金等值物为2800万元,负债比率(即负债总额对权益 及负债总额之百分比)为31﹒9%(2019年:41﹒8%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年10月,控股股东段洪涛(持有集团56﹒5%权益)以每股$0﹒81出售集团最多2﹒09亿 股股份,占已发行股本56﹒5%。完成後,段洪涛不再持有集团任何权益。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|