集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事集成电路及半导体零件设计及销售;私人飞机管理;制造及销售游艇及其他相关业务;房地产投 资。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年度,集团之营业额下跌37﹒1%至1﹒14亿元,股东应占亏损扩大19﹒8倍至4645万元 。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少62﹒7%至3156万元,毛利率下跌19个百分点至27﹒7%; (二)集成电路之设计及销售:营业额下跌27%至2520万元,占总营业额22﹒1%,业绩转盈为亏, 录得经营亏损57万元; (三)私人飞机管理:并无录得营业额,经营亏损扩大57﹒4倍至544万元; (四)游艇业务:营业额下降25﹒9%至8877万元,占总营业额77﹒9%,业绩转盈为亏,录得经营 亏损752万元; (五)房地产投资:并无录得营业额,经营亏损145万元; (六)於2023年12月31日,集团之银行现金为6911万元,负债比率(即负债总额对权益及负债总 额之百分比)为零(2022年:90%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年8月,集团更改名称为「巴克1798集团有限公司 Balk 1798 Group Ltd﹒」,前称为「太睿国际控股有限公司 PacRay International Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|