集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事金属回收业务、汽车及汽车配件业务、停车位租赁、借贷业务、证券买卖及投资业务;绿色市场 技术与解决方案;酒店及相关业务。 | |||||||||||||||
业绩表现2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021∕2022年度,集团营业额增长19﹒7%至9319万元,股东应占亏损收窄63﹒7%至 1674万元。年内业绩概况如下: (一)整体毛利增加6﹒5%至2115万元,毛利率下跌2﹒8个百分点至22﹒7%; (二)买卖回收金属:营业额上升33﹒5%至1751万元,占总营业额18﹒8%,分部亏损扩大 29﹒1%至288万元; (三)买卖汽车及相关配件:营业额增加21﹒4%至7102万元,占总营业额76﹒2%,分部溢利增长 20﹒7倍至889万元; (四)物业投资:营业额上升7﹒3%至433万元,分部溢利下跌26﹒5%至311万元; (五)提供金融服务:营业额下跌85﹒2%至33万元,分部亏损收窄73﹒6%至69万元; (六)销售金花茶产品:并无录得营业额,分部亏损收窄38﹒3%至253万元; (七)证券买卖及投资:并无录得营业额,分部亏损收窄56﹒8%至25万元; (八)销售种植材料及产品:并无录得营业额,业绩转亏为盈,录得分部溢利484万元; (九)於2022年6月30日,集团之现金及银行结余为630万元,借款总额为6822万元,资产负债 比率(以借款总额除以总权益之百分比表示)为12﹒7%(2021年:12﹒8%)。 - 2021∕2022年度,集团未经审核营业额上升19﹒7%至9319万元,股东应占亏损收窄 53﹒5%至2144万元。年内业绩概况如下: (一)整体毛利增加6﹒5%至2115万元,毛利率下跌2﹒8个百分点至22﹒7%; (二)买卖回收金属:营业额上升33﹒5%至1751万元,占总营业额18﹒8%,分部亏损扩大 29﹒1%至288万元; (三)买卖汽车及相关配件:营业额上升21﹒4%至7102万元,占总营业额76﹒2%,分部溢利增长 20﹒6倍至889万元; (四)物业投资:营业额增加7﹒3%至433万元,分部溢利下跌26﹒5%至311万元; (五)提供金融服务:营业额下跌85﹒2%至33万元,分部亏损收窄73﹒6%至69万元; (六)销售金花茶产品:并无录得营业额,分部亏损收窄38﹒3%至253万元; (七)证券买卖及投资:并无录得营业额,分部亏损收窄56﹒8%至25万元; (八)销售种植材料及产品:并无录得营业额,分部亏损收窄89﹒2%至143万元; (九)於2022年6月30日,集团之现金及银行结余为630万元,借款总额为6822万元,另有租赁 负债5034万元,资产负债比率(以借款总额除以总权益之百分比表示)为12﹒8%(2021年 6月30日:12﹒8%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | |||||||||||||||
- 2024年2月,集团以每股$0﹒04,配售4﹒07亿股,其中配售3亿股予桂四海。完成後,桂四海及 其家族持有集团权益由3﹒2%增至14﹒9%,成为集团主要股东。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|