集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国从事提供综合性金融服务,包括提供贷款服务,以及从事供应链科技、科技助贷、保理、保险 中介及股权投资业务。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额减少24﹒5%至2﹒6亿元(人民币;下同),股东应占溢利下降95﹒6%至 222万元。年内业务概况如下: (一)客户贷款利息收入:抵押类授予客户的贷款利息收入减少11﹒9%至1﹒39亿元;非抵押类授予客 户的贷款利息收入减少15﹒9%至9820万元; (二)银行存款利息收入下降45﹒9%至1317万元; (三)於2020年12月31日,授予客户的贷款总额为18﹒14亿元; (四)於2020年12月31日,集团之银行存款及手头现金为4﹒34亿元,银行借款为5﹒1亿元,资 本负债比率(净负债除以总资本)为17﹒31%(2019年12月31日:29﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023年5月,集团与苏州圣庄食品及苏州天衣针织品成立合资公司苏州汇方融资租赁提供融资租赁业务和 租赁服务,合资公司总注册资本为1﹒7亿元人民币,其中集团出资1﹒19亿元人民币,并持有其70%股 权。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|