集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事影视戏制作、线上流媒体(长视频平台—南瓜电影)及广告服务、线上游戏服务(以「景秀 JINGXIU」品牌营运),以及制造及销售配件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年上半年度,集团营业额增长1﹒3倍至18﹒4亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 56﹒3%至1﹒15亿元。期内业务概况如下: (一)业绩由毛损转为毛利,录得毛利12﹒64亿元,毛利率为68﹒7%,去年同期毛损及毛损率分别为 3﹒45亿元及42﹒9%; (二)内容制作业务:营业额下降92﹒6%至4808万元,分类亏损扩大2﹒4倍至3﹒1亿元; (三)线上流媒体及线上游戏业务:营业额上升11﹒7倍至17﹒73亿元,业绩转亏为盈,录得分类溢利 11﹒27亿元; (四)於2024年6月30日,集团持有现金及银行结余27﹒65亿元,借贷为18﹒76亿元,另有租 赁负债7629万元,流动比率为2倍(2023年12月31日:2倍),资本负债比率(按债务总 额除以股东资金计算)为2﹒1%(2023年12月31日:1﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年7月,集团以22﹒62亿元人民币收购北京万达投资49%股权,该公司持有万达电影(深: 002739)36﹒5%权益,万达电影主要从事电影投资、制作和发行及相关衍生业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|