集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事财务投资、提供贷款融资,以及设计及提供节能解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额下跌5%至758万元,股东应占亏损收窄2﹒2%至6592万元。年内业务概 况如下: (一)整体毛利减少68﹒6%至121万元,毛利率下跌32﹒3个百分点至15﹒9%; (二)节能解决方案收入下降6﹒2%至668万元,维修及保养服务收入上升5%至90万元; (三)於2021年12月31日,集团之现金及银行结余为1889万元,其他借贷为2449万元。资产 负债比率(按净债务除以总资本计算)为10﹒4%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年3月,集团更改名称为「信能低碳有限公司 CCIAM Future Energy Ltd﹒」,前称为「香港建屋贷款有限公司 The Hong Kong Building and Loan Agency Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|