集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要按EMS(电子制造服务)基准从事制造及销售能源相关电气及电子产品;数位资产管理、虚拟货币 挖矿、虚拟货币交易、信托及托管业务;提供区块链、虚拟资产、金融科技、大数据相关技术解决方案及软体 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年3月止六个月,集团营业额减少72﹒6%至6﹒56亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢 利9981万元。期内,集团业务概况如下: (一)业绩由毛损转为毛利,录得毛利3214万元,毛利率为4﹒9%; (二)加密货币交易:营业额减少74%至6﹒21亿元,占总营业额94﹒7%; (三)加密货币开采服务:录得营业额1258万元; (三)提供托管服务:营业额下降50﹒3%至36万元; (四)提供资产管理服务:营业额增长3﹒8倍至1725万元; (五)提供贷款管理服务:营业额减少18﹒5%至72万元; (六)提供技术解决方案服务:营业额下降58﹒6%至292万元; (七)提供咨询服务:录得营业额79万元; (八)於2024年3月31日,集团之现金及现金等价物为4485万元,并无其他借款,资产负债比率( 借款总额除以资产净值计算)为0%(2023年9月30日:218﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年10月,集团已更改名称为「新火科技控股有限公司 New Huo Technology Holdings Ltd﹒」,前称为「火币科技控股有限公司 Huobi Technology Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|