集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在香港从事设计、供应、安装、保养及维修消防安全系统,以及买卖消防配件。消防安全系统主要有 火警警报系统、排水及排气系统、消防栓及喉辘系统、应急照明系统及便携式消防装置。 - 集团客户包括建筑及整修项目的总承建商、政府部门及相关机构,以及物业管理公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额增加20﹒1%至2﹒78亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 705万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长25﹒7%至3045万元,毛利率上升0﹒5个百分点至11%; (二)来自设计、供应及安装服务之收益增加23﹒2%至2﹒59亿元,占总营业额93﹒4%;来自维护 及维修服务之收益则减少12%至1824万元; (三)於2023年4月30日,集团之银行结余及现金为2048万元,银行借款为5593万元。流动比 率为2倍(2022年4月30日:3﹒3倍),资产负债比率(按总负债除以总权益计算)为 41﹒6%(2022年4月30日:13﹒3%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年11月,集团已更改名称为「鸿盛昌资源集团有限公司 HSC Resources Group Ltd﹒」,前称为「海鑫集团有限公司 WINDMILL Group Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|