集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要於中国从事物业发展、商业管理、物业管理、土地开发及长租公寓业务。 - 集团在厦门、上海设立双运营总部。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额增长15﹒9%至377﹒37亿元(人民币;下同),股东应占溢利则下降 19﹒3%至30﹒7亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加3﹒9%至81﹒74亿元,毛利率则下降2﹒5个百分点至21﹒7%; (二)物业销售:营业额上升14﹒6%至361﹒54亿元,占总营业额95﹒8%。年内交房面积增加 1﹒6%至330万平方米,平均销售单价则上升12﹒8%至每平方米10﹐955元; 1﹒年内,集团合同销售金额增长2﹒9%至1045﹒31亿元,合同销售面积上升1﹒4%至 747万平方米; 2﹒年内,集团连同其合营公司及联营公司新增25个项目,新增地上建筑面积650万平方米。於 2021年12月31日,集团连同其合营公司及联营公司拥有土地储备总规划建筑面积3823 万平方米,集团应占土地储备总规划建筑面积2724万平方米,分布於63个城市; (三)物业管理费增长68﹒4%至8﹒96亿元; (四)於2021年12月31日,集团之现金及银行存款结余为200﹒06亿元,贷款总额为 501﹒98亿元,净负债比率(贷款净额除以权益总额)为70﹒7%(2020年12月31日: 59﹒2%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||
- 2023年11月,集团以10﹒9亿元人民币向旗下中骏商管(00606)出售位於北京的奥莱购物商场 综合体物业,占地面积约2﹒7万平方米,总建筑面积约7﹒9万平方米。 - 2023年12月,集团宣布已於2023年7月与银团就2﹒55亿港元及8910万美元的多批次定期融 资订立融资协议,并以5﹒04亿股中骏商管(00606)股份作为抵押,占其已发行股本26%。因集团 未能支付已到期的分期本金及利息,构成交叉违约,并引发融资协议项下的违约事件,银团的抵押代理已接管 该等押记股份。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|